>

Мониторинг: методики, модели, оценки

contents  next

Распределение трафика Российских научно-образовательных сетей на канале RBnet - Teleglobe
(с 03.01.2000 г. по 16.01.2000 г.)
N название сети     трафик извне       трафик наружу       суммарный трафик    
п/п       объем   место   объем   место   объем   место
      (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  сеть/всего   993 946       620 416       1 614 363      
                             
1 Сеть FREEnet 79 363 8.0% 1 1 49 016 7.9% 3 5 128 379 8.0% 1 2
2 МГУ им.М.В.Ломоносова 60 707 6.1% 5 4 64 568 10.4% 1 1 125 275 7.8% 2 1
3 RELARN-MSK 64 815 6.5% 3 8 51 786 8.3% 2 2 116 601 7.2% 3 5
4 Фед.узел RUNnet в НГУ (Новосибирск) 76 542 7.7% 2 2 38 987 6.3% 5 4 115 529 7.2% 4 3
5 РАДИО-МГУ 49 893 5.0% 6 5 44 509 7.2% 4 3 94 402 5.8% 5 4
6 Российская науч.космич.сеть 63 770 6.4% 4 3 8 554 1.4% 20 15 72 323 4.5% 6 7
7 Сеть Екатеринбург.ун-тов 29 842 3.0% 12 12 38 371 6.2% 6 9 68 213 4.2% 7 11
8 Сеть ROKSON 34 805 3.5% 10 7 32 378 5.2% 7 6 67 184 4.2% 8 6
9 ОИЯИ (Дубна) 44 599 4.5% 8 9 22 206 3.6% 10 7 66 805 4.1% 9 8
10 РАН 38 632 3.9% 9 10 25 041 4.0% 8 8 63 674 3.9% 10 10
11 Томская гор.образ.науч.сеть 44 839 4.5% 7 6 13 716 2.2% 15 10 58 555 3.6% 11 9
12 ИППИ РАН (Москва) 34 248 3.4% 11 11 21 819 3.5% 11 13 56 067 3.5% 12 12
13 Компьютерный центр РАН 11 244 1.1% 24 35 22 656 3.7% 9 14 33 900 2.1% 13 22
14 Рег.сеть FREEnet Черноголовки 21 316 2.1% 13 13 9 687 1.6% 18 25 31 003 1.9% 14 14
15 Сеть Самара-IP 12 467 1.3% 23 16 17 544 2.8% 12 12 30 011 1.9% 15 13
16 Сеть САНДИ (Нижний Новгород) 16 827 1.7% 16 26 11 219 1.8% 16 19 28 046 1.7% 16 20
17 ПГТУ (Пермь) 17 867 1.8% 14 20 9 115 1.5% 19 23 26 981 1.7% 17 21
18 ИТЭФ-Москва 11 098 1.1% 25 21 14 336 2.3% 14 18 25 435 1.6% 18 19
19 ИФВЭ (Протвино) 9 577 1.0% 28 30 14 661 2.4% 13 37 24 238 1.5% 19 30
20 Самарский аэрокосмич.ун-т 13 563 1.4% 22 19 9 828 1.6% 17 16 23 391 1.4% 20 16
21 Интернет центр ТГУ (Тула) 16 070 1.6% 18 15 6 452 1.0% 24 21 22 521 1.4% 21 17
22 МФТИ (Гос.ун-т, Москва) 16 240 1.6% 17 14 5 340 0.9% 27 22 21 580 1.3% 22 18
23 Сеть РГУ (Ростов) 15 725 1.6% 19 18 4 312 0.7% 29 28 20 037 1.2% 23 23
24 Фед.узел RUNnet в КемГУ (Кемерово) 14 898 1.5% 20 22 4 447 0.7% 28 34 19 344 1.2% 24 26
25 НГУ (Нижний Новгород) 10 784 1.1% 26 24 8 189 1.3% 21 11 18 973 1.2% 25 15
26 Иркутский компьютерный центр 16 918 1.7% 15 17 1 782 0.3% 40 44 18 701 1.2% 26 25
27 Гражд.Сеть (Казань) 14 585 1.5% 21 23 2 562 0.4% 36 33 17 147 1.1% 27 27
28 Рег.центр информ. в ТГУ (Тверь) 8 783 0.9% 32 44 7 281 1.2% 23 17 16 065 1.0% 28 28
29 ПГУ (Пермь) 7 285 0.7% 36 27 7 538 1.2% 22 20 14 823 0.9% 29 24
30 Сеть Исслед.центра в Пущино 8 913 0.9% 31 49 2 797 0.5% 34 24 11 710 0.7% 30 35
31 Уральская рег.академ.сеть 10 383 1.0% 27 29 1 322 0.2% 42 40 11 705 0.7% 31 31
32 ЧГУ (Чувашия) 5 577 0.6% 40 38 5 750 0.9% 25 32 11 327 0.7% 32 39
33 Рег.сеть FREEnet Южного Урала 7 162 0.7% 37 39 3 943 0.6% 31 31 11 104 0.7% 33 38
34 ТГТУ (Тамбов) 9 116 0.9% 29 33 1 897 0.3% 39 38 11 013 0.7% 34 34
35 КрГУ (Красноярск) 7 631 0.8% 35 36 2 700 0.4% 35 36 10 331 0.6% 35 40
36 ВГУ (Воронеж) 9 054 0.9% 30 25 1 248 0.2% 44 43 10 302 0.6% 36 29
37 ОГУ (Омск) 3 377 0.3% 48 45 5 628 0.9% 26 27 9 005 0.6% 37 36
38 Томский фед.узел RUNnet 8 009 0.8% 33 31 160 0.0% 56 55 8 169 0.5% 38 37
39 Ярославская рег.сеть FREEnet 4 878 0.5% 44 37 3 079 0.5% 33 35 7 957 0.5% 39 41
40 УГАТУ (Уфа, авиационный) 7 855 0.8% 34 32 0 0.0% 63 61 7 855 0.5% 40 42
41 Кубанская рег.образ.науч.сеть 6 414 0.6% 38 34 1 066 0.2% 45 29 7 480 0.5% 41 33
42 RBnet узел Марий Эл 4 619 0.5% 46 43 2 543 0.4% 37 41 7 162 0.4% 42 45
43 НГУ (Новгород) 5 568 0.6% 41 28 1 302 0.2% 43 45 6 870 0.4% 43 32
44 Интернет центр ИГУ (Иркутск) 5 616 0.6% 39 40 1 002 0.2% 47 49 6 618 0.4% 44 43
45 БГУ (Уфа) 5 565 0.6% 42 42 966 0.2% 48 46 6 531 0.4% 45 44
46 Уфимский науч.центр РАН 5 284 0.5% 43 47 948 0.2% 49 50 6 232 0.4% 46 48
47 Омская рег.образ.культ.науч.сеть 4 787 0.5% 45 48 683 0.1% 51 56 5 470 0.3% 47 50
48 Российская правительственная сеть * 7 0.0% 59 57 4 191 0.7% 30 30 4 198 0.3% 48 53
49 Сеть УГУ (Ульяновск) 3 267 0.3% 49 51 790 0.1% 50 48 4 058 0.3% 49 51
50 КГУ (Калининград) и иссл.сеть 3 500 0.4% 47 41 507 0.1% 52 54 4 008 0.2% 50 46
51 ЯГУ (Якутск) 3 209 0.3% 50 46 476 0.1% 54 52 3 685 0.2% 51 49
52 МГТУ им.Н.Э.Баумана * 8 0.0% 58 55 3 261 0.5% 32 26 3 269 0.2% 52 47
53 АГУ (Адыгея) 2 584 0.3% 51 52 152 0.0% 57 60 2 736 0.2% 53 54
54 МГУ (Мордовия) 1 936 0.2% 52 50 486 0.1% 53 51 2 421 0.1% 54 52
55 Сеть ORBITA * 0 0.0% 62 61 2 146 0.3% 38 42 2 146 0.1% 55 58
56 LASERnet 1 073 0.1% 53 54 1 011 0.2% 46 47 2 083 0.1% 56 55
57 Сеть X-ATOM * 4 0.0% 60 59 1 609 0.3% 41 39 1 612 0.1% 57 56
58 ВГУ (Волгоград) 1 010 0.1% 54 53 107 0.0% 60 58 1 117 0.1% 58 57
59 Ин-т космических исследований * 0 0.0% 63 63 434 0.1% 55 53 434 0.0% 59 59
60 Переславльзал. науч.образ.сеть * 116 0.0% 55 58 149 0.0% 59 59 265 0.0% 60 60
61 Алтайская рег.образ.сеть * 28 0.0% 57 62 151 0.0% 58 57 179 0.0% 61 61
62 ТГНГУ (Тюмень, нефтегаз.) * 93 0.0% 56 56 14 0.0% 61 62 106 0.0% 62 62
63 Беларусская исслед.образ.технич.сеть * 1 0.0% 61 60 0 0.0% 62 63 1 0.0% 63 63
64 ФТИ им.А.Ф.Иоффе * 0 0.0% 64 64 0 0.0% 64 64 0 0.0% 64 64


Примечание: Сети помеченные * используют канал RBnet-Teleglobe в качестве резервного или менее 50% времени.
contents  next