*/

Мониторинг: методики, модели, оценки

contents  next

Распределение трафика Российских научно-образовательных сетей на канале RBnet - Teleglobe
(с 17.01.2000 г. по 30.01.2000 г.)
N название сети     трафик извне       трафик наружу       суммарный трафик    
п/п       объем   место   объем   место   объем   место
      (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  сеть/всего   965 341       660 543       1 625 884      
                             
1 RELARN-MSK 115 371 12.0% 1 3 52 759 8.0% 2 2 168 130 10.3% 1 3
2 МГУ им.М.В.Ломоносова 60 754 6.3% 3 5 60 519 9.2% 1 1 121 272 7.5% 2 2
3 Сеть FREEnet 68 896 7.1% 2 1 46 596 7.1% 4 3 115 492 7.1% 3 1
4 РАН 53 200 5.5% 6 9 44 166 6.7% 5 8 97 366 6.0% 4 10
5 Фед.узел RUNnet в НГУ (Новосибирск) 57 533 6.0% 4 2 39 509 6.0% 6 5 97 042 6.0% 5 4
6 РАДИО-МГУ 41 864 4.3% 8 6 49 640 7.5% 3 4 91 504 5.6% 6 5
7 ОИЯИ (Дубна) 41 887 4.3% 7 8 27 924 4.2% 9 10 69 811 4.3% 7 9
8 Сеть Екатеринбург.ун-тов 29 747 3.1% 11 12 35 300 5.3% 7 6 65 047 4.0% 8 7
9 Российская науч.космич.сеть 54 302 5.6% 5 4 8 926 1.4% 22 20 63 227 3.9% 9 6
10 Сеть ROKSON 27 270 2.8% 12 10 35 016 5.3% 8 7 62 287 3.8% 10 8
11 ИППИ РАН (Москва) 34 265 3.5% 10 11 20 822 3.2% 11 11 55 086 3.4% 11 12
12 Томская гор.образ.науч.сеть 35 473 3.7% 9 7 18 914 2.9% 12 15 54 387 3.3% 12 11
13 ПГТУ (Пермь) 20 316 2.1% 13 14 18 817 2.8% 13 19 39 133 2.4% 13 17
14 Компьютерный центр РАН 11 420 1.2% 25 24 23 136 3.5% 10 9 34 556 2.1% 14 13
15 Сеть Самара-IP 14 046 1.5% 18 23 16 876 2.6% 14 12 30 923 1.9% 15 15
16 ИТЭФ-Москва 15 292 1.6% 15 25 15 020 2.3% 15 14 30 312 1.9% 16 18
17 Сеть САНДИ (Нижний Новгород) 16 816 1.7% 14 16 12 262 1.9% 18 16 29 078 1.8% 17 16
18 Самарский аэрокосмич.ун-т 11 494 1.2% 24 22 13 073 2.0% 17 17 24 567 1.5% 18 20
19 ИФВЭ (Протвино) 9 379 1.0% 30 28 14 145 2.1% 16 13 23 525 1.4% 19 19
20 Интернет центр ТГУ (Тула) 15 018 1.6% 16 18 7 091 1.1% 23 24 22 109 1.4% 20 21
21 МФТИ (Гос.ун-т, Москва) 12 104 1.3% 22 17 9 245 1.4% 21 27 21 350 1.3% 21 22
22 НГУ (Нижний Новгород) 9 388 1.0% 29 26 10 047 1.5% 20 21 19 435 1.2% 22 25
23 Рег.сеть FREEnet Черноголовки 13 225 1.4% 19 13 4 363 0.7% 27 18 17 589 1.1% 23 14
24 ЧГУ (Чувашия) 6 231 0.6% 36 40 11 152 1.7% 19 25 17 383 1.1% 24 32
25 Иркутский компьютерный центр 14 979 1.6% 17 15 1 904 0.3% 39 40 16 884 1.0% 25 26
26 Фед.узел RUNnet в КемГУ (Кемерово) 12 107 1.3% 21 20 3 103 0.5% 29 28 15 210 0.9% 26 24
27 ВГУ (Воронеж) 12 478 1.3% 20 30 1 786 0.3% 41 44 14 265 0.9% 27 36
28 Гражд.Сеть (Казань) 11 630 1.2% 23 21 1 894 0.3% 40 36 13 525 0.8% 28 27
29 Сеть РГУ (Ростов) 10 697 1.1% 26 19 2 751 0.4% 32 29 13 448 0.8% 29 23
30 Рег.центр информ. в ТГУ (Тверь) 9 814 1.0% 27 32 2 905 0.4% 31 23 12 719 0.8% 30 28
31 ПГУ (Пермь) 6 026 0.6% 38 36 5 852 0.9% 25 22 11 878 0.7% 31 29
32 Рег.сеть FREEnet Южного Урала 6 145 0.6% 37 37 5 630 0.9% 26 31 11 774 0.7% 32 33
33 Уральская рег.академ.сеть 9 726 1.0% 28 27 1 659 0.3% 42 42 11 384 0.7% 33 31
34 КрГУ (Красноярск) 8 561 0.9% 31 35 2 652 0.4% 33 35 11 212 0.7% 34 35
35 ТГТУ (Тамбов) 7 526 0.8% 33 29 2 055 0.3% 38 39 9 581 0.6% 35 34
36 ОГУ (Омск) 2 844 0.3% 51 48 6 427 1.0% 24 26 9 271 0.6% 36 37
37 НГУ (Новгород) 8 063 0.8% 32 41 1 107 0.2% 45 43 9 170 0.6% 37 43
38 Сеть Исслед.центра в Пущино 6 272 0.6% 35 31 2 236 0.3% 35 34 8 508 0.5% 38 30
39 RBnet узел Марий Эл 5 306 0.5% 40 46 3 013 0.5% 30 37 8 319 0.5% 39 42
40 БГУ (Уфа) 6 581 0.7% 34 42 1 192 0.2% 44 48 7 774 0.5% 40 45
41 Ярославская рег.сеть FREEnet 5 080 0.5% 41 44 2 115 0.3% 37 33 7 195 0.4% 41 39
42 Интернет центр ИГУ (Иркутск) 5 459 0.6% 39 39 836 0.1% 47 47 6 296 0.4% 42 44
43 Уфимский науч.центр РАН 4 766 0.5% 43 43 983 0.1% 46 49 5 749 0.4% 43 46
44 Кубанская рег.образ.науч.сеть 4 911 0.5% 42 38 778 0.1% 49 45 5 689 0.3% 44 41
45 Томский фед.узел RUNnet 4 762 0.5% 44 33 509 0.1% 52 56 5 271 0.3% 45 38
46 КГУ (Калининград) и иссл.сеть 3 792 0.4% 47 47 619 0.1% 51 52 4 411 0.3% 46 50
47 ЯГУ (Якутск) 3 865 0.4% 46 50 454 0.1% 53 54 4 318 0.3% 47 51
48 УГАТУ (Уфа, авиационный) 4 087 0.4% 45 34 1 0.0% 62 63 4 088 0.3% 48 40
49 МГУ (Мордовия) 3 132 0.3% 49 52 820 0.1% 48 53 3 952 0.2% 49 54
50 Омская рег.образ.культ.науч.сеть 3 411 0.4% 48 45 435 0.1% 54 51 3 846 0.2% 50 47
51 Сеть УГУ (Ульяновск) 2 930 0.3% 50 49 759 0.1% 50 50 3 689 0.2% 51 49
52 МГТУ им.Н.Э.Баумана * 43 0.0% 58 58 3 523 0.5% 28 32 3 566 0.2% 52 52
53 АГУ (Адыгея) 2 526 0.3% 52 51 165 0.0% 58 57 2 691 0.2% 53 53
54 Российская правительственная сеть * 23 0.0% 59 59 2 601 0.4% 34 30 2 624 0.2% 54 48
55 LASERnet 1 049 0.1% 54 53 1 332 0.2% 43 46 2 381 0.1% 55 56
56 Сеть X-ATOM * 15 0.0% 60 60 2 146 0.3% 36 41 2 161 0.1% 56 57
57 ВГУ (Волгоград) 1 094 0.1% 53 54 129 0.0% 59 60 1 222 0.1% 57 58
58 Ин-т космических исследований * 0 0.0% 64 63 339 0.1% 55 55 339 0.0% 58 59
59 Сеть ORBITA * 2 0.0% 63 62 207 0.0% 56 38 209 0.0% 59 55
60 Переславльзал. науч.образ.сеть * 80 0.0% 56 55 118 0.0% 60 59 198 0.0% 60 60
61 Алтайская рег.образ.сеть * 7 0.0% 61 57 178 0.0% 57 58 185 0.0% 61 61
62 Беларусская исслед.образ.технич.сеть * 185 0.0% 55 61 0 0.0% 63 62 185 0.0% 62 63
63 ТГНГУ (Тюмень, нефтегаз.) * 76 0.0% 57 56 11 0.0% 61 61 87 0.0% 63 62
64 ФТИ им.А.Ф.Иоффе * 3 0.0% 62 64 0 0.0% 64 64 3 0.0% 64 64


Примечание: Сети помеченные * используют канал RBnet-Teleglobe в качестве резервного или менее 50% времени.
contents  next