>

Мониторинг: методики, модели, оценки

contents  next

Распределение трафика Российских научно-образовательных сетей на канале RBnet - Teleglobe
(с 31.01.2000 г. по 27.02.2000 г.)
N название сети     трафик извне       трафик наружу       суммарный трафик    
п/п       объем   место   объем   место   объем   место
      (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  сеть/всего   1 949 999       1 343 892       3 293 891      
                             
1 RELARN-MSK 264 869 13.6% 1 1 132 232 9.8% 3 2 397 101 12.1% 1 1
2 МГУ им.М.В.Ломоносова 146 719 7.5% 2 3 137 092 10.2% 2 1 283 812 8.6% 2 2
3 РАДИО-МГУ 110 283 5.7% 5 8 154 697 11.5% 1 3 264 980 8.0% 3 6
4 Фед.узел RUNnet в НГУ (Новосибирск) 129 012 6.6% 3 4 98 171 7.3% 4 6 227 183 6.9% 4 5
5 РАН 119 543 6.1% 4 6 54 113 4.0% 10 5 173 655 5.3% 5 4
6 ОИЯИ (Дубна) 103 261 5.3% 6 7 69 613 5.2% 5 9 172 874 5.2% 6 7
7 Томская гор.образ.науч.сеть 76 856 3.9% 8 9 55 174 4.1% 9 12 132 030 4.0% 7 12
8 Сеть Екатеринбург.ун-тов 68 837 3.5% 10 11 62 463 4.6% 6 7 131 300 4.0% 8 8
9 Сеть ROKSON 55 301 2.8% 12 12 55 202 4.1% 8 8 110 503 3.4% 9 10
10 Сеть FREEnet 60 763 3.1% 11 2 45 169 3.4% 11 4 105 932 3.2% 10 3
11 ИППИ РАН (Москва) 75 763 3.9% 9 10 28 623 2.1% 14 11 104 386 3.2% 11 11
12 Российская науч.космич.сеть 80 509 4.1% 7 5 22 909 1.7% 17 22 103 418 3.1% 12 9
13 ПГТУ (Пермь) 29 202 1.5% 18 13 58 932 4.4% 7 13 88 134 2.7% 13 13
14 Сеть Самара-IP 29 035 1.5% 19 18 36 657 2.7% 13 14 65 692 2.0% 14 15
15 ИТЭФ-Москва 39 343 2.0% 14 15 25 234 1.9% 16 15 64 577 2.0% 15 16
16 Интернет центр ТГУ (Тула) 39 459 2.0% 13 16 19 491 1.5% 19 23 58 950 1.8% 16 20
17 ЧГУ (Чувашия) 12 601 0.6% 35 36 40 660 3.0% 12 19 53 262 1.6% 17 24
18 Сеть САНДИ (Нижний Новгород) 29 384 1.5% 17 14 19 705 1.5% 18 18 49 090 1.5% 18 17
19 Иркутский компьютерный центр 34 381 1.8% 15 17 5 158 0.4% 32 39 39 539 1.2% 19 25
20 ИФВЭ (Протвино) 18 026 0.9% 27 30 17 660 1.3% 21 16 35 686 1.1% 20 19
21 Сеть РГУ (Ростов) 30 357 1.6% 16 26 5 011 0.4% 33 32 35 368 1.1% 21 29
22 НГУ (Нижний Новгород) 17 212 0.9% 29 29 18 109 1.3% 20 20 35 321 1.1% 22 22
23 Самарский аэрокосмич.ун-т 23 899 1.2% 23 24 11 287 0.8% 24 17 35 186 1.1% 23 18
24 ОГУ (Омск) 7 981 0.4% 43 51 26 880 2.0% 15 24 34 862 1.1% 24 36
25 Фед.узел RUNnet в КемГУ (Кемерово) 25 565 1.3% 21 21 8 509 0.6% 27 29 34 075 1.0% 25 26
26 Уральская рег.академ.сеть 28 293 1.5% 20 28 3 820 0.3% 38 42 32 114 1.0% 26 33
27 МФТИ (Гос.ун-т, Москва) 18 131 0.9% 25 22 11 697 0.9% 23 21 29 828 0.9% 27 21
28 Гражд.Сеть (Казань) 24 471 1.3% 22 23 3 102 0.2% 41 40 27 573 0.8% 28 28
29 ВГУ (Воронеж) 22 580 1.2% 24 20 2 572 0.2% 44 41 25 152 0.8% 29 27
30 Компьютерный центр РАН 8 285 0.4% 40 25 16 853 1.3% 22 10 25 138 0.8% 30 14
31 Рег.сеть FREEnet Черноголовки 17 683 0.9% 28 19 7 042 0.5% 29 27 24 725 0.8% 31 23
32 КрГУ (Красноярск) 18 125 0.9% 26 31 4 763 0.4% 35 33 22 888 0.7% 32 34
33 Сеть Исслед.центра в Пущино 15 594 0.8% 30 35 6 333 0.5% 30 35 21 927 0.7% 33 38
34 ПГУ (Пермь) 8 253 0.4% 42 38 11 246 0.8% 25 25 19 499 0.6% 34 31
35 ТГТУ (Тамбов) 13 992 0.7% 33 33 4 900 0.4% 34 38 18 892 0.6% 35 35
36 Рег.центр информ. в ТГУ (Тверь) 15 272 0.8% 31 27 2 810 0.2% 43 31 18 082 0.5% 36 30
37 Интернет центр ИГУ (Иркутск) 15 147 0.8% 32 39 1 687 0.1% 49 47 16 834 0.5% 37 42
38 Кубанская рег.образ.науч.сеть 12 702 0.7% 34 42 3 638 0.3% 39 49 16 340 0.5% 38 44
39 RBnet узел Марий Эл 10 704 0.5% 37 40 5 315 0.4% 31 30 16 019 0.5% 39 39
40 БГУ (Уфа) 11 287 0.6% 36 34 2 266 0.2% 45 44 13 554 0.4% 40 40
41 КГУ (Калининград) и иссл.сеть 9 852 0.5% 38 47 3 038 0.2% 42 51 12 890 0.4% 41 46
42 Уфимский науч.центр РАН 9 162 0.5% 39 43 1 530 0.1% 51 46 10 691 0.3% 42 43
43 МГУ (Мордовия) 8 269 0.4% 41 49 1 631 0.1% 50 48 9 900 0.3% 43 49
44 Омская рег.образ.культ.науч.сеть 7 757 0.4% 44 48 2 035 0.2% 46 54 9 792 0.3% 44 50
45 МГТУ им.Н.Э.Баумана * 21 0.0% 57 58 9 683 0.7% 26 28 9 703 0.3% 45 52
46 ЯГУ (Якутск) 7 742 0.4% 45 46 1 086 0.1% 53 53 8 828 0.3% 46 47
47 LASERnet 3 707 0.2% 52 54 4 385 0.3% 36 43 8 092 0.2% 47 55
48 Рег.сеть FREEnet Южного Урала 4 782 0.2% 50 37 3 165 0.2% 40 26 7 947 0.2% 48 32
49 Сеть X-ATOM * 3 0.0% 60 60 7 646 0.6% 28 36 7 648 0.2% 49 56
50 УГАТУ (Уфа, авиационный) 6 843 0.4% 46 45 1 0.0% 62 62 6 844 0.2% 50 48
51 Сеть УГУ (Ульяновск) 4 812 0.2% 49 50 1 813 0.1% 48 50 6 624 0.2% 51 51
52 Ярославская рег.сеть FREEnet 4 023 0.2% 51 41 1 910 0.1% 47 37 5 934 0.2% 52 41
53 НГУ (Новгород) 4 866 0.2% 48 32 891 0.1% 54 45 5 757 0.2% 53 37
54 АГУ (Адыгея) 5 548 0.3% 47 52 207 0.0% 59 58 5 755 0.2% 54 53
55 Российская правительственная сеть * 3 0.0% 59 59 4 328 0.3% 37 34 4 331 0.1% 55 54
56 ВГУ (Волгоград) 2 619 0.1% 53 53 246 0.0% 58 59 2 864 0.1% 56 57
57 Томский фед.узел RUNnet * 894 0.0% 54 44 860 0.1% 56 52 1 754 0.1% 57 45
58 Ин-т космических исследований * 0 0.0% 64 64 1 216 0.1% 52 55 1 216 0.0% 58 58
59 Алтайская рег.образ.сеть * 1 0.0% 61 61 890 0.1% 55 57 891 0.0% 59 61
60 Сеть ORBITA * 1 0.0% 63 63 363 0.0% 57 56 364 0.0% 60 59
61 ТГНГУ (Тюмень, нефтегаз.) 289 0.0% 55 57 27 0.0% 61 61 315 0.0% 61 63
62 Переславльзал. науч.образ.сеть * 106 0.0% 56 56 143 0.0% 60 60 250 0.0% 62 60
63 Беларусская исслед.образ.технич.сеть * 18 0.0% 58 55 0 0.0% 63 63 18 0.0% 63 62
64 ФТИ им.А.Ф.Иоффе * 1 0.0% 62 62 0 0.0% 64 64 1 0.0% 64 64


Примечание: Сети помеченные * используют канал RBnet-Teleglobe в качестве резервного или менее 50% времени.
contents  next