>

Мониторинг: методики, модели, оценки

contents  next

Распределение трафика Российских научно-образовательных сетей на канале RBnet - Teleglobe
(с 28.02.2000 г. по 26.03.2000 г.)
N название сети     трафик извне       трафик наружу       суммарный трафик    
п/п       объем   место   объем   место   объем   место
      (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред. (Мбайт) % тек. пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  сеть/всего   1 878 653       1 178 540       3 057 193      
                             
1 RELARN-MSK 247 522 13.2% 1 1 102 442 8.7% 3 3 349 964 11.4% 1 1
2 МГУ им.М.В.Ломоносова 174 944 9.3% 2 2 145 550 12.4% 2 2 320 494 10.5% 2 2
3 РАДИО-МГУ 97 604 5.2% 5 5 150 231 12.7% 1 1 247 835 8.1% 3 3
4 Фед.узел RUNnet в НГУ (Новосибирск) 134 222 7.1% 3 3 71 782 6.1% 5 4 206 004 6.7% 4 4
5 ОИЯИ (Дубна) 96 393 5.1% 6 6 88 508 7.5% 4 5 184 901 6.0% 5 6
6 РАН 115 611 6.2% 4 4 55 726 4.7% 7 10 171 338 5.6% 6 5
7 Томская гор.образ.науч.сеть 75 492 4.0% 8 8 64 999 5.5% 6 9 140 491 4.6% 7 7
8 Сеть FREEnet 59 482 3.2% 10 11 51 825 4.4% 8 11 111 307 3.6% 8 10
9 Российская науч.космич.сеть 77 154 4.1% 7 7 21 966 1.9% 13 17 99 120 3.2% 9 12
10 ИППИ РАН (Москва) 69 503 3.7% 9 9 12 130 1.0% 22 14 81 633 2.7% 10 11
11 Сеть Екатеринбург.ун-тов 59 078 3.1% 11 10 20 642 1.8% 15 6 79 720 2.6% 11 8
12 ПГТУ (Пермь) 24 772 1.3% 20 18 49 480 4.2% 9 7 74 252 2.4% 12 13
13 Сеть Самара-IP 27 714 1.5% 18 19 33 824 2.9% 10 13 61 538 2.0% 13 14
14 ИТЭФ-Москва 43 772 2.3% 12 14 14 499 1.2% 20 16 58 272 1.9% 14 15
15 Интернет центр ТГУ (Тула) 36 630 1.9% 13 13 20 371 1.7% 16 19 57 001 1.9% 15 16
16 Уральская рег.академ.сеть 30 798 1.6% 16 20 24 158 2.0% 12 38 54 956 1.8% 16 26
17 Сеть САНДИ (Нижний Новгород) 34 970 1.9% 14 17 14 914 1.3% 19 18 49 884 1.6% 17 18
18 Иркутский компьютерный центр 34 704 1.8% 15 15 10 795 0.9% 23 32 45 499 1.5% 18 19
19 ОГУ (Омск) 11 669 0.6% 35 43 32 061 2.7% 11 15 43 730 1.4% 19 24
20 НГУ (Нижний Новгород) 21 430 1.1% 23 29 16 263 1.4% 18 20 37 694 1.2% 20 22
21 Фед.узел RUNnet в КемГУ (Кемерово) 28 094 1.5% 17 21 9 258 0.8% 27 27 37 352 1.2% 21 25
22 ЧГУ (Чувашия) 11 150 0.6% 37 35 21 904 1.9% 14 12 33 053 1.1% 22 17
23 Самарский аэрокосмич.ун-т 22 486 1.2% 22 23 9 459 0.8% 26 24 31 945 1.0% 23 23
24 ИФВЭ (Протвино) 17 924 1.0% 27 27 13 201 1.1% 21 21 31 125 1.0% 24 20
25 Интернет центр ИГУ (Иркутск) 25 886 1.4% 19 32 2 612 0.2% 41 49 28 498 0.9% 25 37
26 МФТИ (Гос.ун-т, Москва) 18 790 1.0% 26 25 9 530 0.8% 25 23 28 320 0.9% 26 27
27 Сеть РГУ (Ростов) 23 234 1.2% 21 16 4 150 0.4% 35 33 27 384 0.9% 27 21
28 Рег.сеть FREEnet Черноголовки 16 610 0.9% 29 28 10 108 0.9% 24 29 26 718 0.9% 28 31
29 Компьютерный центр РАН 8 402 0.4% 40 40 17 586 1.5% 17 22 25 987 0.9% 29 30
30 ПГУ (Пермь) 14 758 0.8% 31 42 9 199 0.8% 28 25 23 957 0.8% 30 34
31 КрГУ (Красноярск) 19 183 1.0% 25 26 4 557 0.4% 34 35 23 741 0.8% 31 32
32 ВГУ (Воронеж) 21 380 1.1% 24 24 1 841 0.2% 45 44 23 221 0.8% 32 29
33 Гражд.Сеть (Казань) 17 083 0.9% 28 22 1 550 0.1% 48 41 18 633 0.6% 33 28
34 Кубанская рег.образ.науч.сеть 11 333 0.6% 36 34 7 064 0.6% 29 39 18 397 0.6% 34 38
35 ТГТУ (Тамбов) 14 763 0.8% 30 33 3 452 0.3% 37 34 18 215 0.6% 35 35
36 Сеть Исслед.центра в Пущино 11 737 0.6% 34 30 4 566 0.4% 33 30 16 303 0.5% 36 33
37 Уфимский науч.центр РАН 13 605 0.7% 32 39 1 676 0.1% 46 51 15 281 0.5% 37 42
38 Рег.центр информ. в ТГУ (Тверь) 12 406 0.7% 33 31 2 126 0.2% 42 43 14 532 0.5% 38 36
39 RBnet узел Марий Эл 9 403 0.5% 39 37 3 573 0.3% 36 31 12 975 0.4% 39 39
40 БГУ (Уфа) 10 942 0.6% 38 36 2 005 0.2% 43 45 12 947 0.4% 40 40
41 Омская рег.образ.культ.науч.сеть 7 838 0.4% 42 44 1 170 0.1% 51 46 9 008 0.3% 41 44
42 LASERnet 3 162 0.2% 52 52 5 680 0.5% 31 36 8 842 0.3% 42 47
43 Ярославская рег.сеть FREEnet 5 647 0.3% 47 51 3 023 0.3% 38 47 8 670 0.3% 43 52
44 УГАТУ (Уфа, авиационный) 8 175 0.4% 41 46 168 0.0% 60 62 8 343 0.3% 44 50
45 ЯГУ (Якутск) 7 310 0.4% 44 45 863 0.1% 53 53 8 174 0.3% 45 46
46 АГУ (Адыгея) 7 602 0.4% 43 47 255 0.0% 57 59 7 858 0.3% 46 54
47 МГТУ им.Н.Э.Баумана * 1 902 0.1% 54 57 5 786 0.5% 30 26 7 689 0.3% 47 45
48 МГУ (Мордовия) 6 028 0.3% 46 41 1 595 0.1% 47 50 7 623 0.2% 48 43
49 Рег.сеть FREEnet Южного Урала 4 245 0.2% 49 50 2 664 0.2% 40 40 6 909 0.2% 49 48
50 КГУ (Калининград) и иссл.сеть 6 079 0.3% 45 38 465 0.0% 55 42 6 544 0.2% 50 41
51 ВГУ (Волгоград) 5 413 0.3% 48 53 190 0.0% 59 58 5 603 0.2% 51 56
52 Сеть УГУ (Ульяновск) 4 049 0.2% 50 49 1 273 0.1% 49 48 5 322 0.2% 52 51
53 Сеть X-ATOM * 55 0.0% 61 60 5 246 0.4% 32 28 5 302 0.2% 53 49
54 НГУ (Новгород) 3 371 0.2% 51 48 1 135 0.1% 52 54 4 506 0.1% 54 53
55 Томский фед.узел RUNnet * 2 487 0.1% 53 54 1 258 0.1% 50 56 3 745 0.1% 55 57
56 Российская правительственная сеть * 5 0.0% 63 59 2 992 0.3% 39 37 2 996 0.1% 56 55
57 Ин-т космических исследований * 0 0.0% 64 64 1 961 0.2% 44 52 1 961 0.1% 57 58
58 Переславльзал. науч.образ.сеть * 1 217 0.1% 55 56 512 0.0% 54 60 1 729 0.1% 58 62
59 ТГНГУ (Тюмень, нефтегаз.) 894 0.0% 56 55 63 0.0% 62 61 956 0.0% 59 61
60 Сеть ROKSON * 7 0.0% 62 12 309 0.0% 56 8 317 0.0% 60 9
61 Сеть ORBITA * 110 0.0% 59 63 196 0.0% 58 57 306 0.0% 61 60
62 Алтайская рег.образ.сеть * 142 0.0% 58 61 132 0.0% 61 55 274 0.0% 62 59
63 ФТИ им.А.Ф.Иоффе * 211 0.0% 57 62 19 0.0% 63 64 230 0.0% 63 64
64 Беларусская исслед.образ.технич.сеть * 69 0.0% 60 58 0 0.0% 64 63 70 0.0% 64 63


Примечание: Сети помеченные * используют канал RBnet-Teleglobe в качестве резервного или менее 50% времени.
contents  next